شنبه تا چهارشنبه 7:00 - 16:30، پنجشنبه ها 7:00 - 15:00

جدول مصرف سوخت

جدول مصرف سوخت محصولات در وضعیت بدون بار و با بار(بر مبنای 100 کیلومتر پیمایش-شیب صفر)
ردیف نام محصول Fuel capacity
(lit)
Engine Power
(kw)
Fuel consumption
با بار (Lit / (100 Km))
Fuel consumption
بدون بار (Lit / (100 Km))
محصولات باری
1 كاميونت هيوندايي HD65 باري 100 Hyundai Motor Company - Korea D4DD 103 15.05 10.53
2 كاميونت هيوندايي HD65 كمپرسي 100 Hyundai Motor Company - Korea D4DD 103 15.05 10.53
3 كاميونت هيوندايي HD78 باري 100 Hyundai Motor Company - Korea D4GA 110.8 17.80 10.94
4 كاميونت هيوندايي HD78 كمپرسي 100 Hyundai Motor Company - Korea D4GA 110.8 17.80 10.94
5 كاميونت پرسيكا 6 تن باري - Sinotruck ZZ1067F381BC216 80 Cummins - ISF3.8S4141 106 13 11
6 كاميونت پرسيكا 6 تن كمپرسي -Sinotruck ZZ1087F381CC183 80 Cummins - ISF3.8S4141 106 16 13
7 كاميونت پرسيكا 8 تن باري(Sinotruck ZZ1087F381CC183 120 Cummins - ISF3.8S4154 115 15 12
8 كاميون باري L1924 400 IDEM- IRAN OM355LA/IV 207.9 33.47 18.98
9 كاميون كمپرسي LK1924 400 IDEM- IRAN OM355LA/IV 207.9 32.03 17.37
10 كاميون باري L2624 400 IDEM- IRAN OM355LA/IV 207.9 39.34 22.03
11 كاميون كمپرسي LK2624 400 IDEM- IRAN OM355LA/IV 207.9 39.34 21.63
12 كاميون آريا L1924 400 IDEM- IRAN OM355LA/III 240 35 21
13 كاميون كشندة بنز اكسور 1843-2*4 650 Mercedes benz - OM 457LA 315 38 28
14 كاميون كشندة دنيز 2*4 450+250 Weichi-WP12.430 Euro III 430 58 22
15 كاميون كشنده فوتون 440 800 Cummins- China ISM11E4 318.24 58.37 21.95
16 پيكاپ ديزلي يورو4 76 Cummins - China ISF2.8.s4161P 120 11.50 8.30
17 پيكاپ ديزلي يورو5 76 Cummins - China ISF2.8s5174P 130 11.70 8.70
18 پيكاپ بنزيني يورو4 76 4G69 96 10.80 8.20
19 پيكاپ بنزيني يورو5 76 G01 2.0T 148 10.30 8.00
محصولات مسافربری
1 ميني بوس آرين يورو 4 100 Cummins ISF3.8s4154 115 13 11
2 اتوبوس شهري يوتونگ يورو 5 255 OM 457 Euro 5 EEV 265 28 21
3 ون وانا بنزيني 65 4G69 136 11.3 8
4 آمبولانس بنزيني 75 OM 651 110 8.5 8
5 اتوبوس C1230 ديزل (يورو 5) 280 OM 457 Euro 5 EEV 265 28 21
6 اتوبوس بين شهري 500 OM 457 Euro 5 EEV 315 29 22
7 ون3TZ 65 3TZ engine 120 11.4 9.7
ميزان مصرف سوخت هاي ارائه شده تقريبي مي باشند